Type de gestion | Géré Via interface Web |
Nombre de ports | 12 |
Ports combo 10GbE SFP+/RJ45 | 4
Note: The 10GbE SFP+ ports are backward compatible with 1GbE SFP; the RJ45 (copper) combo port supports up to five speeds (10G/5G/2.5G/1G/100M).
|
1GbE (RJ45) | 8 |
Description de l’alimentation | Adaptateur |
Consommation d’énergie max. | 31,46 W |
Type d’alimentation en entrée | CA |
Plage de tension d’entrée | 100 – 240 V CA, 50/60 Hz |
Table d’adresses MAC | 16K |
Débit total sans blocage | 48Gbps |
Capacité de commutation | 96Gbps |
Interface de gestion | Web |
Console | RJ45 |
Energy Efficient Ethernet (conforme à la norme IEEE 802.3az) | |
Ventilateur | 1 x ventilateur PWM à double roulement à billes |
Normes prises en charge | IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3an 10G BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3x Contrôle des flux en Full Fuplex IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.1p Classe de service |
Facteur de forme | Bureau |
Témoins lumineux | Par port : Vitesse/Lien/Activité Par système : Alimentation/État |
Boutons | Bouton Réinitialiser |
Dimensions (H x L x P) | 42,5 × 290 × 127 mm |
Poids (net) | 1,15 kg |
Poids (brut) | 1,57 kg |
Température de fonctionnement | 0 à 40°C (32 à 104°F) |
Humidité relative | 5 à 95 % sans condensation |
Certifications | CE, FCC, VCCI, BSMI, CCC |
Conformité électromagnétique | CLASSE A |
Jumbo Frames | 9K |
Garantie | 2 ans |
Poids | 1.810 kg |
---|
Produits apparentés
FIREWALL
112,00€ HT (134,40€ TTC)
Nouveau
105,00€ HT (126,00€ TTC)
Switch
Réseau
Commutateur Ethernet ZYXEL GS1900-8HP 8 Ports Gérable – 2 Couche supportée – Paire torsadée – Bureau
124,66€ HT (149,59€ TTC)
WIFI
Réseau
Zyxel WAX510D 1775 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE)
240,00€ HT (288,00€ TTC)
Nouveau
40,60€ HT (48,72€ TTC)
HP
117,50€ HT (141,00€ TTC)
WIFI
34,90€ HT (41,88€ TTC)